| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie WALTER Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 13.84 | 7.42 | 6.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Nastasia GARKAVENKO Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 12.15 | 6.41 | 5.74 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Irma VONNEMANN Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 11.88 | 6.13 | 5.75 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Casey GAIGER Skate 'n Fun Saar-Pfalz e.V. | R-P | 10.49 | 5.66 | 4.83 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Lena EHRESMANN TuS 1882 Asbach | R-P | 9.43 | 4.93 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Johanna FISCHER Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 9.11 | 5.03 | 4.08 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Selina HARTMANN Skate 'n Fun Saar-Pfalz e.V. | R-P | 8.16 | 3.15 | 5.01 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Amelie BABAK Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 8.02 | 4.27 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Charlotte LUST TuS 1882 Asbach | R-P | 6.87 | 3.95 | 2.92 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Maila BORNHEIM TuS 1882 Asbach | R-P | 5.51 | 3.60 | 1.91 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2022 11:01