| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily JAKOBSON Fun on Ice - Neuwied | R-P | 7.59 | 2.10 | 5.49 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Jessica DERKSEN Fun on Ice - Neuwied | R-P | 6.13 | 1.87 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Elona SULEMANI Fun on Ice - Neuwied | R-P | 6.07 | 1.83 | 4.24 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Angelina WILFER Eis- und Rollsportclub Diez e.V. | R-P | 5.52 | 1.77 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Franziska GREIS Fun on Ice - Neuwied | R-P | 5.36 | 1.77 | 3.59 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Antonia Luna FISCHER Bitburger Eissportverein e.V. | R-P | 5.29 | 1.38 | 3.91 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Susanna WITTENBERG Neuwieder Eissport-Club e.V. | R-P | 5.08 | 1.75 | 3.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Sofia JAUREGUI CADERON Fun on Ice - Neuwied | R-P | 5.00 | 1.42 | 3.58 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Linda LEHMANN Fun on Ice - Neuwied | R-P | 4.82 | 1.65 | 3.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2022 11:01