| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle SCHUH | NEC | R-P | 28.67 | 12.20 | 17.47 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Mareike MARCHNER | MEC | R-P | 26.06 | 8.19 | 17.87 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nina BEAURY | MEC | R-P | 25.78 | 9.19 | 17.59 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Jana BLUM | SKF | R-P | 21.45 | 7.66 | 14.79 | 2.08 | 1.58 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43