| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia TESKE | FOI | R-P | 9.46 | 4.05 | 5.41 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sophie Kristin SMACHTIN | SKF | R-P | 8.02 | 3.60 | 4.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Mia-Lin ROBERT | SKF | R-P | 7.96 | 3.38 | 4.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Vanessa WEIMER | SKF | R-P | 7.95 | 2.70 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Emmy NEDWED | SKF | R-P | 7.76 | 3.50 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Katharina BUZULIN | ERCD | R-P | 6.93 | 3.18 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43