| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina LÜCK | FOI | R-P | 6.02 | 1.28 | 4.74 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Marie WALTER | ERCD | R-P | 5.99 | 1.25 | 4.74 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Emilia MORGENTHALER | SKF | R-P | 5.78 | 1.28 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Mia REIMCHE | ERCD | R-P | 5.45 | 1.19 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Lara Sophie BERNEISER | ERCD | R-P | 5.20 | 1.21 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Milana BACHMANN | ERCD | R-P | 4.78 | 1.19 | 3.59 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Amina BAUER | NEC | R-P | 4.74 | 1.23 | 3.51 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Sarina SILBERT | NEC | R-P | 4.24 | 1.16 | 3.08 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Alexia HERRMANN | NEC | R-P | 4.10 | 1.18 | 2.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Eliana NEUFELD | FOI | R-P | 3.32 | 1.07 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43