| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana RICHTER | ERCD | R-P | 12.55 | 1 |
| 2 | Anna WACKER | FOI | R-P | 11.81 | 2 |
| 3 | Victoria KOPPER | SKF | R-P | 11.55 | 3 |
| 4 | Ayla JANSSENS-FRISCHKNECHT | TGW | R-P | 10.37 | 4 |
| 5 | Viktoria GILDENBERG | EVB | R-P | 10.14 | 5 |
| 6 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SKF | R-P | 9.50 | 6 |
| 7 | Franziska KEILMANN | TGW | R-P | 8.61 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43