| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria GILDENBERG | EVB | R-P |
| 2 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SKF | R-P |
| 3 | Ayla JANSSENS-FRISCHKNECHT | TGW | R-P |
| 4 | Franziska KEILMANN | TGW | R-P |
| 5 | Victoria KOPPER | SKF | R-P |
| 6 | Tatjana RICHTER | ERCD | R-P |
| 7 | Anna WACKER | FOI | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43