| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam DICKES | R-P | 17.13 | 8.23 | 8.90 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anna-Lena GÄRTNER | HES | 12.59 | 5.79 | 6.80 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Claire-Sophie SCHEIB | R-P | 11.15 | 5.55 | 5.60 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Carina LOSACKER | R-P | 10.25 | 5.15 | 6.10 | 1.25 | 0.75 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58