| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira VAN MENSVOORT | NED | 35.06 | 17.50 | 17.56 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Eleah BÄR | NRW | 29.35 | 13.26 | 16.59 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Eliana PAZER | NRW | 24.93 | 11.18 | 14.75 | 3.25 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Antonia POSAVEC | HES | 22.67 | 8.85 | 14.32 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Maja DABROWSKA | HES | 20.23 | 7.77 | 12.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Charlotte RADERMACHER | NRW | 19.11 | 7.64 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58