| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella OTT | R-P | 24.91 | 11.03 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Lana SCHMALZ | HES | 24.77 | 10.67 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Fabienne RÜCKER | R-P | 20.71 | 8.48 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Sesin CONRAD | R-P | 20.11 | 7.28 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58