| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria BARG | R-P | 10.20 | 3.96 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Helene LENZ | HES | 10.18 | 3.92 | 6.26 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Julian NIKLAUS | HES | 8.70 | 3.69 | 5.01 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Katharina KOZOREZ | R-P | 7.90 | 2.65 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58