| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Annabell WANNHOFF | HES |
| 2 | Sophia ARNOLD | R-P |
| 3 | Anna BILLEN | R-P |
| 4 | Luisa BILLEN | R-P |
| 5 | Cora BISENIUS | R-P |
| 6 | Elja EPPER | R-P |
| 7 | Daria KOSTIN | R-P |
| 8 | Lara KÖHLER | R-P |
| 9 | Mia KÖHLER | R-P |
| 10 | Lena SCHNEEKLOTH | R-P |
| 11 | Julia STRZEPKA | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58