| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Marie FLADUNG | RSCW | HES |
| 2 | Teresa SCHILZ | RSCW | HES |
| 3 | Marianna VAN KAMPEN | DDD | NED |
| 4 | Shannon BIEGA | SKF | R-P |
| 5 | Sesin CONRAD | SKF | R-P |
| 6 | Tobias DRESEL | ERCD | R-P |
| 7 | Debora GERGAUT | FOI | R-P |
| 8 | Xenia GERHARDT | MEC | R-P |
| 9 | Vanessa HAGEN | ERCD | R-P |
| 10 | Bernadette LUCHT | ERCD | R-P |
| 11 | Janine MOS | FOI | R-P |
| 12 | Helin O'CONNOR | ERCD | R-P |
| 13 | Nastasia SCHWARZ | NEC | R-P |
| 14 | Evelina WAGNER | ERCD | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19