| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Maya MAY | RSCW | HES |
| 2 | Sarah NIKLAUS | RSCW | HES |
| 3 | Deniz BRIESEMEISTER | EVK | NRW |
| 4 | Viktoria GILDENBERG | EVB | R-P |
| 5 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SKF | R-P |
| 6 | Victoria KOPPER | SKF | R-P |
| 7 | Maxim KÜHNAL | ERCD | R-P |
| 8 | Tatjana RICHTER | ERCD | R-P |
| 9 | Anna WACKER | FOI | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19