Kunstläufer A - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Katharina KRÜGER EVAU BAY 20.51 7.28  13.23 2.67 2.75 2.50 0.00 #12
2 Olivia THIEL ECPFA BAY 19.26 7.02  12.24 2.58 2.33 2.42 0.00 #6
3 Elsa Hui TANG ECRE BAY 18.92 6.67  12.25 2.50 2.25 2.58 0.00 #3
4 Lena Marie RATH ESVB BAY 18.80 6.42  12.38 2.50 2.58 2.33 0.00 #1
5 Luisa ISTVAN ERCI BAY 18.69 5.74  12.95 2.50 2.75 2.50 0.00 #7
6 Marie Sophie WEGERBAUER TSVW BAY 18.57 7.17  11.40 2.33 2.17 2.33 0.00 #15
7 Hanyu XU ERCI BAY 18.33 5.53  12.80 2.50 2.58 2.58 0.00 #14
8 Paulina HEIß HCL BAY 17.94 5.69  12.25 2.33 2.50 2.50 0.00 #11
9 Emely-Sophie HEID ECRE BAY 17.82 5.84  11.98 2.50 2.25 2.42 0.00 #9
10 Theresa BOGENRIEDER ECPFA BAY 17.52 6.25  11.27 2.17 2.33 2.25 0.00 #2
11 Nina MADL TSVW BAY 17.49 6.51  10.98 2.08 2.17 2.33 0.00 #13
12 Ivana SCHWINN ESCHAS BAY 17.11 6.70  10.41 2.08 2.08 2.08 0.00 #8
13 Sophia KRETZ VFLWA BAY 17.02 5.46  11.56 2.25 2.42 2.25 0.00 #4
14 Luna KOOP ERCI BAY 16.66 5.10  11.56 2.25 2.25 2.42 0.00 #5
15 Benita CHRIST ERVS BAY 16.51 5.24  11.27 2.33 2.17 2.25 0.00 #16
16 Holly LÖSCH ECRE BAY 14.77 3.92  10.85 2.33 2.17 2.00 0.00 #17
WD Sophie HEIDÖTTING ECRE BAY   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 07.03.2026 12:52 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.