Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana HERRMANN | NEC | R-P | 30.84 | 12.97 | 17.87 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Fabienne RÜCKER | ERCD | R-P | 27.70 | 10.68 | 17.02 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Franziska STIERLE | SKF | R-P | 27.43 | 11.04 | 16.39 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43