Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelina WAGNER | ERCD | R-P | 22.77 | 9.38 | 13.39 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Bernadette LUCHT | ERCD | R-P | 19.92 | 8.41 | 12.01 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
3 | Sesin CONRAD | SKF | R-P | 19.11 | 8.21 | 10.90 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
4 | Shannon BIEGA | SKF | R-P | 18.73 | 8.07 | 11.16 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Xenia GERHARDT | MEC | R-P | 18.58 | 7.56 | 11.02 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Nastasia SCHWARZ | NEC | R-P | 17.91 | 6.53 | 11.38 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Mathilde LETSCHERT | NEC | R-P | 17.46 | 7.20 | 10.26 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Vivien MASER | NEC | R-P | 17.05 | 6.40 | 10.65 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Janine MOS | FOI | R-P | 16.97 | 6.45 | 11.02 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
10 | Helin O'CONNOR | ERCD | R-P | 16.32 | 6.05 | 11.27 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #12 | |
11 | Vanessa HAGEN | ERCD | R-P | 15.96 | 5.57 | 10.39 | 1.92 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
12 | Annika SALZMANN | ERCD | R-P | 13.99 | 4.71 | 9.28 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
13 | Alena MIKHAILOV | ERCD | R-P | 12.98 | 4.60 | 8.38 | 1.42 | 1.33 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43