Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana RICHTER | ERCD | R-P | 12.55 | 7.22 | 5.33 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Anna WACKER | FOI | R-P | 11.81 | 7.14 | 4.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Victoria KOPPER | SKF | R-P | 11.55 | 6.97 | 4.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Ayla JANSSENS-FRISCHKNECHT | TGW | R-P | 10.37 | 6.21 | 4.16 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Viktoria GILDENBERG | EVB | R-P | 10.14 | 6.47 | 3.67 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SKF | R-P | 9.50 | 6.01 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #5 | |
7 | Franziska KEILMANN | TGW | R-P | 8.61 | 5.44 | 3.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43