Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana FINK | FOI | R-P | 8.81 | 3.72 | 5.09 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Laura-Katharina SCHMITT | ERCD | R-P | 7.91 | 3.65 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Xenia GELD | SKF | R-P | 7.87 | 3.70 | 4.17 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Selina HARTMANN | SKF | R-P | 7.79 | 3.45 | 4.34 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Jennifer BRAUN | SKF | R-P | 7.32 | 3.24 | 4.08 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Johanna FISCHER | ERCD | R-P | 7.24 | 3.41 | 3.83 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Leni CONRAD | SKF | R-P | 7.24 | 3.57 | 3.67 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Sophia STIERLE | SKF | R-P | 7.16 | 3.41 | 3.75 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Anna KOSTYGIN | FOI | R-P | 6.85 | 2.86 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
10 | Anna-Sophia MAYER | SKF | R-P | 6.47 | 3.30 | 3.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Emely BAUER | SKF | R-P | 6.33 | 3.00 | 3.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Alina SHEVTSOVA | MEC | R-P | 6.26 | 3.26 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
13 | Savannah PINGOT | ERCD | R-P | 6.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #16 | |
14 | Mia FETH | SKF | R-P | 5.68 | 2.93 | 2.75 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
15 | Leah Jazmin BARAO | SKF | R-P | 5.62 | 2.96 | 2.66 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Thais CRAMER | TGW | R-P | 2.95 | 1.04 | 1.91 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43