Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleni ANAGNOSTAKOS | SKF | R-P | 7.85 | 2.02 | 5.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Irma VONNEMANN | ERCD | R-P | 7.25 | 1.92 | 5.33 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Kyana TAHVILDARI | FOI | R-P | 6.50 | 1.84 | 4.66 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Casey GAIGER | SKF | R-P | 6.42 | 1.84 | 4.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Lucia KÜHNAL | ERCD | R-P | 6.26 | 1.84 | 4.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Amelie LAHM | SKF | R-P | 5.30 | 1.71 | 3.59 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Linnea HERGERT | SKF | R-P | 5.12 | 1.79 | 3.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Julika RÖDDER | TGW | R-P | 4.80 | 1.56 | 3.24 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Lilia WACKER | FOI | R-P | 4.17 | 1.51 | 2.66 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Violetta SCHÄFER | FOI | R-P | 4.10 | 1.52 | 2.58 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43