Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evelina WAGNER | ERCD | R-P | 22.77 | 1 |
2 | Bernadette LUCHT | ERCD | R-P | 19.92 | 2 |
3 | Sesin CONRAD | SKF | R-P | 19.11 | 3 |
4 | Shannon BIEGA | SKF | R-P | 18.73 | 4 |
5 | Xenia GERHARDT | MEC | R-P | 18.58 | 5 |
6 | Nastasia SCHWARZ | NEC | R-P | 17.91 | 6 |
7 | Mathilde LETSCHERT | NEC | R-P | 17.46 | 7 |
8 | Vivien MASER | NEC | R-P | 17.05 | 8 |
9 | Janine MOS | FOI | R-P | 16.97 | 9 |
10 | Helin O'CONNOR | ERCD | R-P | 16.32 | 10 |
11 | Vanessa HAGEN | ERCD | R-P | 15.96 | 11 |
12 | Annika SALZMANN | ERCD | R-P | 13.99 | 12 |
13 | Alena MIKHAILOV | ERCD | R-P | 12.98 | 13 |
WD | Debora GERGAUT | FOI | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43