Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Shannon BIEGA | SKF | R-P |
2 | Sesin CONRAD | SKF | R-P |
3 | Debora GERGAUT | FOI | R-P |
4 | Xenia GERHARDT | MEC | R-P |
5 | Vanessa HAGEN | ERCD | R-P |
6 | Mathilde LETSCHERT | NEC | R-P |
7 | Bernadette LUCHT | ERCD | R-P |
8 | Vivien MASER | NEC | R-P |
9 | Alena MIKHAILOV | ERCD | R-P |
10 | Janine MOS | FOI | R-P |
11 | Helin O'CONNOR | ERCD | R-P |
12 | Annika SALZMANN | ERCD | R-P |
13 | Nastasia SCHWARZ | NEC | R-P |
14 | Evelina WAGNER | ERCD | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43