Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Eleni ANAGNOSTAKOS | SKF | R-P |
2 | Casey GAIGER | SKF | R-P |
3 | Linnea HERGERT | SKF | R-P |
4 | Leonora KLUGE | ERCD | R-P |
5 | Lucia KÜHNAL | ERCD | R-P |
6 | Amelie LAHM | SKF | R-P |
7 | Julika RÖDDER | TGW | R-P |
8 | Violetta SCHÄFER | FOI | R-P |
9 | Kyana TAHVILDARI | FOI | R-P |
10 | Irma VONNEMANN | ERCD | R-P |
11 | Lilia WACKER | FOI | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43