Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Milana BACHMANN | ERCD | R-P |
2 | Amina BAUER | NEC | R-P |
3 | Lara Sophie BERNEISER | ERCD | R-P |
4 | Alexia HERRMANN | NEC | R-P |
5 | Carolina LÜCK | FOI | R-P |
6 | Emilia MORGENTHALER | SKF | R-P |
7 | Eliana NEUFELD | FOI | R-P |
8 | Mia REIMCHE | ERCD | R-P |
9 | Sarina SILBERT | NEC | R-P |
10 | Marie WALTER | ERCD | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2019 20:43