| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastasia GARKAVENKO | R-P | 12.63 | 6.30 | 6.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Irma VONNEMANN | R-P | 12.25 | 6.33 | 5.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Marie WALTER | R-P | 11.99 | 6.23 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Fynn-Luca BOGDAN | R-P | 10.40 | 5.90 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Selina HARTMANN | R-P | 9.27 | 5.27 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Casey GAIGER | R-P | 8.65 | 4.65 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Amelie BABAK | R-P | 7.98 | 3.81 | 4.17 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Johanna FISCHER | R-P | 7.63 | 3.55 | 4.08 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Maila BORNHEIM | R-P | 6.18 | 2.67 | 3.51 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Charlotte LUST | R-P | 6.06 | 2.07 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58