| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Simon ATTIA | HES |
| 2 | Laura Sophie HUNGER | HES |
| 3 | Lana IVELJIC | HES |
| 4 | Sarah NIKLAUS | HES |
| 5 | Elina STÄRK | HES |
| 6 | Jennifer BRAUN | R-P |
| 7 | Xenia GERHARDT | R-P |
| 8 | Vanessa HAGEN | R-P |
| 9 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P |
| 10 | Bernadette LUCHT | R-P |
| 11 | Tatjana RICHTER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58