| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Viktoria GILDENBERG | R-P |
| 2 | Madlaina WEHRLI | SUI |
| 3 | Lena BREHM | R-P |
| 4 | Tobias DRESEL | R-P |
| 5 | Nicolas KÜHNAL | R-P |
| 6 | Laura-Katharina SCHMITT | R-P |
| 7 | Alina SHEVTSOVA | R-P |
| 8 | Melina SAJAZ | R-P |
| 9 | Leni CONRAD | R-P |
| 10 | Mia FETH | R-P |
| 11 | Jule KÖGL | R-P |
| 12 | Emmy NEDWED | R-P |
| 13 | Mia-Lin ROBERT | R-P |
| 14 | Julieta TRULLOLS BUCHMANN | R-P |
| 15 | Vanessa WEIMER | R-P |
| 16 | Juliana PANTEL | R-P |
| 17 | Matilda PFEIFER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58