Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramona BARNBECK | ISCD | SUI | 28.65 | 11.85 | 16.80 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Nina BEAURY | MEC | R-P | 23.81 | 8.21 | 15.60 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Michelle SCHUH | NEC | R-P | 23.24 | 9.44 | 14.80 | 2.17 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #4 | |
4 | Jana BLUM | SKF | R-P | 19.12 | 5.66 | 13.46 | 1.83 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Mareike MARCHNER | MEC | R-P | 18.04 | 6.18 | 11.86 | 1.75 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19