Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia AHLBORN | TSG | HES | 31.17 | 16.78 | 14.39 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Kira VAN MENSVOORT | DDD | NED | 28.30 | 13.66 | 15.64 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Franziska STIERLE | SKF | R-P | 27.61 | 13.47 | 14.14 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Jana HERMANN | NEC | R-P | 26.68 | 12.78 | 13.90 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Anina JUNG | ELC | SUI | 21.47 | 10.08 | 11.89 | 2.08 | 1.67 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19