Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Marie FLADUNG | RSCW | HES | 24.93 | 9.92 | 15.01 | 2.58 | 2.17 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Teresa SCHILZ | RSCW | HES | 23.87 | 9.62 | 14.25 | 2.42 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Marianna VAN KAMPEN | DDD | NED | 22.34 | 8.45 | 13.89 | 2.67 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Janine MOS | FOI | R-P | 21.41 | 7.78 | 13.63 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Evelina WAGNER | ERCD | R-P | 20.72 | 8.97 | 11.75 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
6 | Bernadette LUCHT | ERCD | R-P | 19.48 | 8.09 | 11.89 | 2.33 | 1.67 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
7 | Helin O'CONNOR | ERCD | R-P | 18.39 | 6.26 | 12.13 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Xenia GERHARDT | MEC | R-P | 17.73 | 6.46 | 11.27 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Sesin CONRAD | SKF | R-P | 17.31 | 6.68 | 10.63 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Vanessa HAGEN | ERCD | R-P | 17.12 | 6.61 | 10.51 | 1.83 | 1.50 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
11 | Shannon BIEGA | SKF | R-P | 16.83 | 6.58 | 10.75 | 2.00 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
12 | Tobias DRESEL | ERCD | R-P | 15.20 | 3.68 | 11.52 | 2.25 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
13 | Nastasia SCHWARZ | NEC | R-P | 15.17 | 4.54 | 10.63 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19