Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya MAY | RSCW | HES | 15.33 | 7.99 | 7.34 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Maxim KÜHNAL | ERCD | R-P | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Tatjana RICHTER | ERCD | R-P | 13.89 | 7.47 | 6.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Anna WACKER | FOI | R-P | 11.94 | 6.02 | 6.42 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
5 | Sarah NIKLAUS | RSCW | HES | 11.50 | 6.84 | 4.66 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Silvana-Jolien HOFFMANN | SKF | R-P | 11.41 | 6.24 | 5.17 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Victoria KOPPER | SKF | R-P | 10.95 | 6.03 | 4.92 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Deniz BRIESEMEISTER | EVK | NRW | 10.85 | 5.68 | 5.17 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Viktoria GILDENBERG | EVB | R-P | 10.72 | 5.63 | 5.59 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19