Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara GRAVINA | RSCW | HES | 10.30 | 3.97 | 6.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Elina STÄRK | RSCW | HES | 9.76 | 3.84 | 5.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Anastasia TESKE | FOI | R-P | 9.52 | 3.76 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
4 | Sarah PETERMANN | RSCW | HES | 9.49 | 3.90 | 5.59 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Emmy NEDWED | SKF | R-P | 8.41 | 3.67 | 4.74 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Vanessa WEIMER | SKF | R-P | 8.30 | 3.47 | 4.83 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Julian NIKLAUS | RSCW | HES | 8.30 | 3.63 | 4.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Michelle MEYERS | EVB | R-P | 8.29 | 3.63 | 4.66 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Mia-Lin ROBERT | SKF | R-P | 7.88 | 3.46 | 4.42 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Katharina BUZULIN | ERCD | R-P | 7.52 | 3.53 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
11 | Sophie Kristin SMACHTIN | SKF | R-P | 6.45 | 2.46 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19