Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana FINK | FOI | R-P | 9.89 | 3.55 | 6.34 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Sophia STIERLE | SKF | R-P | 9.74 | 3.82 | 5.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Emely Fee BAUER | SKF | R-P | 9.62 | 3.62 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Anna KOSTYGIN | FOI | R-P | 9.31 | 3.39 | 5.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Jennifer BRAUN | SKF | R-P | 9.29 | 3.63 | 5.66 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Selina HARTMANN | SKF | R-P | 8.76 | 3.59 | 5.17 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Leni CONRAD | SKF | R-P | 7.58 | 3.49 | 4.09 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
8 | Anna-Sophia MAYER | SKF | R-P | 7.48 | 3.22 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Xenia GELD | SKF | R-P | 6.99 | 2.50 | 4.99 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #13 | |
10 | Mia FETH | SKF | R-P | 6.92 | 2.75 | 4.67 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #9 | |
11 | Johanna FISCHER | ERCD | R-P | 6.68 | 3.35 | 3.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
12 | Alina SHEVTSOVA | MEC | R-P | 6.02 | 3.01 | 3.01 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
13 | Leah Jasmin BARAO | SKF | R-P | 5.93 | 3.09 | 2.84 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19