Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie WALTER | ERCD | R-P | 6.17 | 1.33 | 4.84 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Mia REIMCHE | ERCD | R-P | 5.51 | 1.26 | 4.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Nicolas KÜHNAL | ERCD | R-P | 5.37 | 1.29 | 4.08 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Carolina LÜCK | FOI | R-P | 4.82 | 1.31 | 3.51 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Milana BACHMANN | ERCD | R-P | 4.62 | 1.20 | 3.42 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Lara Sophie BERNEISER | ERCD | R-P | 3.93 | 1.17 | 2.76 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Lucy REMIE | DDD | NED | 3.41 | 1.08 | 2.33 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19