Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia AHLBORN | TSG | HES | 31.17 | 1 |
2 | Kira VAN MENSVOORT | DDD | NED | 28.30 | 2 |
3 | Franziska STIERLE | SKF | R-P | 27.61 | 3 |
4 | Jana HERMANN | NEC | R-P | 26.68 | 4 |
5 | Anina JUNG | ELC | SUI | 21.47 | 5 |
WD | Fabienne RÜCKER | ERCD | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19