Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Chiara GRAVINA | RSCW | HES |
2 | Julian NIKLAUS | RSCW | HES |
3 | Sarah PETERMANN | RSCW | HES |
4 | Elina STÄRK | RSCW | HES |
5 | Katharina BUZULIN | ERCD | R-P |
6 | Michelle MEYERS | EVB | R-P |
7 | Emmy NEDWED | SKF | R-P |
8 | Mia-Lin ROBERT | SKF | R-P |
9 | Sophie Kristin SMACHTIN | SKF | R-P |
10 | Anastasia TESKE | FOI | R-P |
11 | Vanessa WEIMER | SKF | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19