Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Eleni ANAGNOSTAKOS | SKF | R-P |
2 | Lena BREHM | ERCD | R-P |
3 | Mya-Celine DIEFENBACH | ERCD | R-P |
4 | Casey GAIGER | SKF | R-P |
5 | Linnea HERGERT | SKF | R-P |
6 | Alexandra HORR | SKF | R-P |
7 | Angelika HORR | SKF | R-P |
8 | Marcel René KROOS | ERCD | R-P |
9 | Lucia KÜHNAL | ERCD | R-P |
10 | Amelie LAHM | SKF | R-P |
11 | Nelli SCHILKE | SKF | R-P |
12 | Violetta SCHÄFER | FOI | R-P |
13 | Kyana TAHVILDARI | FOI | R-P |
14 | Miley TAHVILDARI | FOI | R-P |
15 | Anastasija TOLMACHEV | FOI | R-P |
16 | Irma VONNEMANN | ERCD | R-P |
17 | Lilia WACKER | FOI | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.03.2019 22:19